| 日期 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 03.01 周日 | 辽宁本钢 | 广东宏远 | 辽宁体育馆 |
| 03.05 周四 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 辽宁体育馆 |
| 03.08 周日 | 浙江稠州 | 辽宁本钢 | 杭州奥体 |
| 03.12 周四 | 辽宁本钢 | 山东高速 | 辽宁体育馆 |
| 03.15 周日 | 辽宁本钢 | 新疆广汇 | 辽宁体育馆 |
| 03.19 周四 | 北京首钢 | 辽宁本钢 | 五棵松体育馆 |
| 03.22 周日 | 北京首钢 | 辽宁本钢 | 五棵松体育馆 |
| 03.26 周四 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 辽宁体育馆 |
| 03.29 周日 | 辽宁本钢 | 青岛国信 | 辽宁体育馆 |
| 04.02 周四 | 广厦控股 | 辽宁本钢 | 诸暨暨阳 |
| 04.05 周日 | 广厦控股 | 辽宁本钢 | 诸暨暨阳 |
| 04.09 周四 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 辽宁体育馆 |
| 04.12 周日 | 辽宁本钢 | 广东宏远 | 辽宁体育馆 |
| 04.16 周四 | 辽宁本钢 | 浙江稠州 | 辽宁体育馆 |
辽宁本钢 作为CBA传统劲旅,2026赛季核心阵容稳定,年轻球员崛起。新赛季在杨鸣指导带领下,战术体系更加成熟。常规赛目标冲击前四,季后赛力争卫冕。主场位于沈阳辽宁体育馆,素有“魔鬼主场”之称。2026年赛程紧凑,3-4月将迎来多场硬仗,尤其是与广东、浙江、广厦的对决备受瞩目。